Transparansi Keuangan
Kas Warga Tahun 2026
Laporan uang kas RT/RW terbuka. Uang masuk bersumber dari iuran yang dicatat bendahara, uang keluar dari pengeluaran resmi kas.
Saldo Kas Aktif
Rp1.115.000
Saldo riil kas per hari ini
Total Pemasukan 2026
Rp1.160.000
Dari iuran warga tercatat
Total Pengeluaran 2026
Rp45.000
1 transaksi pengeluaran
Rekap Kas Bulanan 2026
| Bulan | Uang Masuk | Uang Keluar | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|
| Januari 2026 | +Rp140.000 | – | Rp140.000 |
| Februari 2026 | +Rp140.000 | – | Rp280.000 |
| Maret 2026 | +Rp140.000 | – | Rp420.000 |
| April 2026 | +Rp140.000 | – | Rp560.000 |
| Mei 2026 | +Rp140.000 | – | Rp700.000 |
| Juni 2026 | +Rp140.000 | – | Rp840.000 |
| Juli 2026 | +Rp140.000 | – | Rp980.000 |
| Agustus 2026 | +Rp100.000 | – | Rp1.080.000 |
| September 2026 | +Rp80.000 | -Rp45.000 | Rp1.115.000 |
Rincian Pengeluaran 2026
Contoh pengeluaran: kantong sampah
19 September 2026
-Rp45.000